Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : 31082024 दिनांक :- 31/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2024 1180.125 0.000 335.400 1515.525
2 02/08/2024 1180.125 0.000 285.400 1465.525
3 03/08/2024 1180.125 0.000 217.400 1397.525
4 04/08/2024 1180.125 0.000 217.400 1397.525
5 05/08/2024 1180.125 0.000 217.400 1397.525
6 06/08/2024 1180.125 0.000 172.400 1352.525
7 07/08/2024 1180.125 0.000 172.400 1352.525
8 08/08/2024 1180.125 0.000 127.400 1307.525
9 09/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
10 10/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
11 11/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
12 12/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
13 13/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
14 14/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
15 15/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1515.525
16 16/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
17 17/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
18 18/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
19 19/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
20 20/08/2024 1164.375 0.000 107.400 1271.775
21 21/08/2024 1164.375 0.000 62.400 1226.775
22 22/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
23 23/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
24 24/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
25 25/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
26 26/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
27 27/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
28 28/08/2024 1164.375 0.000 42.400 1206.775
29 29/08/2024 1162.125 0.000 17.400 1179.525
30 30/08/2024 1162.125 0.000 17.400 1179.525
31 31/08/2024 1162.125 0.000 17.400 1179.525 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1271.775
Total 36214.875 3445.400 39660.275




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...