Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2024
e- विकास संख्या : 30042024 दिनांक :- 30/04/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2024 482.490 1287.900 2072.000 3842.390
2 02/04/2024 482.490 1287.900 2072.000 3842.390
3 03/04/2024 482.490 1287.900 2072.000 3842.390
4 04/04/2024 482.490 1287.900 2072.000 3842.390
5 05/04/2024 506.340 1269.900 2072.000 3848.240
6 06/04/2024 524.340 1219.900 2072.000 3816.240
7 07/04/2024 530.190 1219.900 2047.000 3797.090
8 08/04/2024 530.190 1194.900 2047.000 3772.090
9 09/04/2024 583.290 1194.900 2047.000 3825.190
10 10/04/2024 607.140 1194.900 2047.000 3849.040
11 11/04/2024 607.140 1194.900 2047.000 3849.040
12 12/04/2024 607.140 1144.900 2022.000 3774.040
13 13/04/2024 589.140 1076.900 2022.000 3688.040
14 14/04/2024 589.140 1076.900 2022.000 3688.040
15 15/04/2024 589.140 1001.900 1997.000 3588.040 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3849.040
16 16/04/2024 589.140 906.900 1979.000 3475.040
17 17/04/2024 589.140 906.900 1979.000 3475.040
18 18/04/2024 589.140 906.900 1979.000 3475.040
19 19/04/2024 589.140 906.900 1979.000 3475.040
20 20/04/2024 589.140 906.900 1901.500 3397.540
21 21/04/2024 589.140 906.900 1901.500 3397.540
22 22/04/2024 727.740 906.900 1901.500 3536.140
23 23/04/2024 714.240 881.900 1851.500 3447.640
24 24/04/2024 789.390 851.900 1826.500 3467.790
25 25/04/2024 789.390 851.900 1826.500 3467.790
26 26/04/2024 789.390 806.900 1826.500 3422.790
27 27/04/2024 789.390 786.900 1806.500 3382.790
28 28/04/2024 789.390 786.900 1806.500 3382.790
29 29/04/2024 789.390 786.900 1806.500 3382.790
30 30/04/2024 0.000 786.900 806.500 1593.400 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3536.140
Total 17906.310 30830.000 57907.500 106643.810




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...