Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2023
e- विकास संख्या : 05 दिनांक :- 31/08/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2023 1826.640 613.800 572.050 1.000 3013.490
2 02/08/2023 1781.640 613.800 532.050 0.500 2927.990
3 03/08/2023 1588.140 613.800 507.050 0.500 2709.490
4 04/08/2023 1354.140 613.800 507.050 0.500 2475.490
5 05/08/2023 1228.590 613.800 507.050 0.500 2349.940
6 06/08/2023 1210.140 613.800 507.050 0.500 2331.490
7 07/08/2023 1210.140 1780.300 613.800 507.050 0.500 4111.790
8 08/08/2023 1210.140 2652.600 613.800 507.050 0.500 4984.090
9 09/08/2023 1066.140 2652.600 588.800 507.050 0.500 4815.090
10 10/08/2023 872.640 2602.600 588.800 507.050 0.500 4571.590
11 11/08/2023 695.250 2602.600 563.800 497.050 0.500 4359.200
12 12/08/2023 695.250 2602.600 563.800 497.050 0.500 4359.200
13 13/08/2023 695.250 2602.600 563.800 497.050 0.500 4359.200
14 14/08/2023 560.250 2602.600 563.800 497.050 0.500 4224.200
15 15/08/2023 560.250 2602.600 563.800 497.050 0.500 4224.200 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4984.090
16 16/08/2023 492.750 2602.600 563.800 497.050 0.500 4156.700
17 17/08/2023 492.750 2602.600 563.800 497.050 0.500 4156.700
18 18/08/2023 492.750 2602.600 553.800 497.050 0.500 4146.700
19 19/08/2023 492.750 2602.600 553.800 497.050 0.500 4146.700
20 20/08/2023 492.750 2602.600 553.800 497.050 0.500 4146.700
21 21/08/2023 492.750 2602.600 553.800 447.050 0.500 4096.700
22 22/08/2023 447.750 2567.600 553.800 432.050 0.500 4001.700
23 23/08/2023 425.250 2567.600 553.800 432.050 0.500 3979.200
24 24/08/2023 402.750 2567.600 553.800 407.050 0.500 3931.700
25 25/08/2023 402.750 2547.600 548.800 407.050 0.500 3906.700
26 26/08/2023 402.750 2547.600 548.800 407.050 0.500 3906.700
27 27/08/2023 402.750 2547.600 548.800 407.050 0.500 3906.700
28 28/08/2023 402.750 2547.600 548.800 407.050 0.500 3906.700
29 29/08/2023 380.250 2547.600 548.800 332.050 0.500 3809.200
30 30/08/2023 380.250 2547.600 548.800 307.050 0.500 3784.200
31 31/08/2023 380.250 1647.600 548.800 307.050 0.500 2884.200 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4156.700
Total 23538.600 62952.700 17752.800 14423.550 16.000 118683.650




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...