Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bareilly

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bareilly प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2023
e- विकास संख्या : BRAEILLY दिनांक :- 31/08/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2023 1.350 1158.250 1068.750 0.000 2228.350
2 02/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
3 03/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
4 04/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
5 05/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
6 06/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
7 07/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
8 08/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
9 09/08/2023 1.350 1100.250 1068.750 0.000 2170.350
10 10/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
11 11/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
12 12/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
13 13/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
14 14/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
15 15/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2228.350
16 16/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
17 17/08/2023 1.350 1075.250 1068.750 0.000 2145.350
18 18/08/2023 1.350 1005.250 1068.750 0.000 2075.350
19 19/08/2023 1.350 1005.250 1068.750 0.000 2075.350
20 20/08/2023 1.350 1005.250 1068.750 0.000 2075.350
21 21/08/2023 1.350 1005.250 1068.750 0.000 2075.350
22 22/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
23 23/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
24 24/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
25 25/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
26 26/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
27 27/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
28 28/08/2023 1.350 987.250 1068.750 0.000 2057.350
29 29/08/2023 1.350 969.250 1068.750 0.000 2039.350
30 30/08/2023 1.350 969.250 1068.750 0.000 2039.350
31 31/08/2023 1.350 969.250 1068.750 0.000 2039.350 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2145.350
Total 41.850 32401.750 33131.250 65574.850




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...