Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bhadohi(SantRavidas Nagar)

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bhadohi(SantRavidas Nagar) प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : 5225 दिनांक :- 01/01/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 351.090 297.400 59.750 0.000 0.000 1.368 0.348 709.956
2 02/12/2025 351.090 277.400 59.750 0.000 0.000 1.368 0.338 689.945
3 03/12/2025 319.590 277.400 59.750 0.000 0.000 1.356 0.338 658.433
4 04/12/2025 319.590 244.400 59.750 0.000 0.000 1.356 0.338 625.433
5 05/12/2025 319.590 234.400 59.750 0.000 0.000 1.356 0.338 615.433
6 06/12/2025 663.390 234.400 59.750 0.000 0.000 1.356 0.338 959.234
7 07/12/2025 582.390 216.400 59.750 0.000 0.000 1.356 12.338 872.234
8 08/12/2025 582.390 216.400 59.750 0.000 0.000 1.356 9.738 869.634
9 09/12/2025 802.440 216.400 59.750 0.000 0.000 1.356 9.738 1089.684
10 10/12/2025 770.940 216.400 59.750 0.000 0.000 1.344 5.838 1054.271
11 11/12/2025 752.940 198.400 59.750 0.000 0.000 1.344 4.538 1016.972
12 12/12/2025 752.940 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.538 1000.971
13 13/12/2025 752.940 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.538 1000.971
14 14/12/2025 752.940 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.538 1000.971
15 15/12/2025 698.940 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 946.522 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1089.684
16 16/12/2025 608.940 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 856.521
17 17/12/2025 472.410 183.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 719.991
18 18/12/2025 333.630 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 578.212
19 19/12/2025 20.880 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 265.461
20 20/12/2025 10.080 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 3.088 254.661
21 21/12/2025 0.000 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 244.332
22 22/12/2025 168.030 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 412.361
23 23/12/2025 168.030 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 412.361
24 24/12/2025 0.000 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 244.331
25 25/12/2025 435.960 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 680.291
26 26/12/2025 219.150 180.400 59.750 0.000 0.000 1.344 2.838 463.481
27 27/12/2025 113.400 160.050 59.750 0.000 0.000 1.344 2.738 337.281
28 28/12/2025 113.400 160.050 59.750 0.000 0.000 1.344 2.738 337.281
29 29/12/2025 77.400 160.050 59.750 0.000 0.000 1.344 2.738 301.281
30 30/12/2025 39.780 157.050 59.750 0.000 0.000 1.344 2.738 260.662
31 31/12/2025 39.780 157.050 59.750 0.000 0.000 1.344 2.738 260.662 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 856.521
Total 11594.070 6147.650 1852.250 41.796 104.088 19739.834




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...