Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bhadohi(SantRavidas Nagar)

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bhadohi(SantRavidas Nagar) प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : November-2025
e- विकास संख्या : 2512 दिनांक :- 01/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/11/2025 596.250 367.250 44.500 0.000 0.024 2.063 0.378 1010.466
2 02/11/2025 596.250 347.250 27.500 0.000 0.024 2.063 0.378 973.466
3 03/11/2025 596.250 329.250 27.500 0.000 0.024 2.063 0.378 955.466
4 04/11/2025 596.250 323.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 940.466
5 05/11/2025 596.250 323.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 940.466
6 06/11/2025 640.170 283.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 944.386
7 07/11/2025 684.090 283.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 988.306
8 08/11/2025 684.090 255.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 960.306
9 09/11/2025 684.090 255.250 18.500 0.000 0.024 2.063 0.378 960.306
10 10/11/2025 684.090 911.250 194.750 0.000 0.000 1.907 0.378 1792.376
11 11/11/2025 684.090 637.250 169.750 0.000 0.000 1.799 0.378 1493.268
12 12/11/2025 666.090 447.250 129.750 0.000 0.000 1.571 0.378 1245.040
13 13/11/2025 666.090 429.250 124.750 0.000 0.000 1.571 0.378 1222.040
14 14/11/2025 666.090 376.250 119.750 0.000 0.000 1.535 0.378 1164.004
15 15/11/2025 666.090 317.250 99.750 0.000 0.000 1.511 0.378 1084.980 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1792.376
16 16/11/2025 666.090 302.250 99.750 0.000 0.000 1.511 0.378 1069.980
17 17/11/2025 666.090 233.250 94.750 0.000 0.000 1.499 0.378 995.968
18 18/11/2025 639.090 193.750 83.250 0.000 0.000 1.463 0.358 917.912
19 19/11/2025 621.090 157.750 83.250 0.000 0.000 1.463 0.348 863.902
20 20/11/2025 621.090 157.750 83.250 0.000 0.000 1.463 0.348 863.902
21 21/11/2025 621.090 124.750 83.250 0.000 0.000 1.451 0.348 830.890
22 22/11/2025 621.090 96.750 83.250 0.000 0.000 1.439 0.348 802.878
23 23/11/2025 607.590 84.750 83.250 0.000 0.000 1.439 0.348 777.378
24 24/11/2025 540.090 84.750 83.250 0.000 0.000 1.439 0.348 709.878
25 25/11/2025 540.090 47.750 64.750 0.000 0.000 1.379 0.348 654.318
26 26/11/2025 540.090 47.750 64.750 0.000 0.000 1.379 0.348 654.318
27 27/11/2025 490.590 24.750 64.750 0.000 0.000 1.379 0.348 581.818
28 28/11/2025 436.590 24.750 64.750 0.000 0.000 1.379 0.348 527.818
29 29/11/2025 436.590 433.400 59.750 0.000 0.000 1.379 0.348 931.468
30 30/11/2025 436.590 433.400 59.750 0.000 0.000 1.379 0.348 931.468 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1069.980
Total 18190.080 8333.300 2204.750 0.216 49.902 10.960 28789.238




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...