Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bhadohi(SantRavidas Nagar)

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bhadohi(SantRavidas Nagar) प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : 5242 दिनांक :- 01/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 35.145 0.000 35.145
2 02/09/2025 35.145 0.000 35.145
3 03/09/2025 26.145 0.000 26.145
4 04/09/2025 12.645 0.000 12.645
5 05/09/2025 12.645 0.000 12.645
6 06/09/2025 0.000 0.000 0.000
7 07/09/2025 0.000 0.000 0.000
8 08/09/2025 600.750 0.000 600.750
9 09/09/2025 564.750 0.000 564.750
10 10/09/2025 515.250 0.000 515.250
11 11/09/2025 479.250 0.000 479.250
12 12/09/2025 398.250 0.000 398.250
13 13/09/2025 333.000 0.000 333.000
14 14/09/2025 333.000 0.000 333.000
15 15/09/2025 229.500 0.000 229.500 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 600.750
16 16/09/2025 229.500 0.000 229.500
17 17/09/2025 175.500 0.000 175.500
18 18/09/2025 72.000 0.000 72.000
19 19/09/2025 72.000 0.000 72.000
20 20/09/2025 54.000 0.000 54.000
21 21/09/2025 54.000 0.000 54.000
22 22/09/2025 47.250 0.000 47.250
23 23/09/2025 47.250 0.000 47.250
24 24/09/2025 33.750 0.000 33.750
25 25/09/2025 33.750 0.000 33.750
26 26/09/2025 33.750 0.000 33.750
27 27/09/2025 33.750 0.000 33.750
28 28/09/2025 33.750 0.000 33.750
29 29/09/2025 33.750 0.000 33.750
30 30/09/2025 0.000 0.000 0.000 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 229.500
Total 4529.475 4529.475




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...