Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bhadohi(SantRavidas Nagar)

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bhadohi(SantRavidas Nagar) प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2025
e- विकास संख्या : 1235 दिनांक :- 01/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2025 232.245 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 794.637
2 02/08/2025 232.245 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 794.637
3 03/08/2025 232.245 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 794.637
4 04/08/2025 232.245 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 794.637
5 05/08/2025 232.245 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 794.637
6 06/08/2025 144.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 706.887
7 07/08/2025 121.995 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 6.388 683.387
8 08/08/2025 108.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 666.887
9 09/08/2025 108.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 666.887
10 10/08/2025 108.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 666.887
11 11/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 621.887
12 12/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 621.887
13 13/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 621.887
14 14/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 621.887
15 15/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.907 4.848 3.388 621.887 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 794.637
16 16/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.307 4.848 3.388 621.287
17 17/08/2025 63.495 446.250 102.000 0.000 1.307 4.848 3.388 621.287
18 18/08/2025 63.495 441.750 100.500 0.000 1.307 4.848 3.338 615.237
19 19/08/2025 63.495 441.750 100.500 0.000 1.307 4.848 3.338 615.237
20 20/08/2025 63.495 441.750 100.500 0.000 1.283 4.848 3.338 615.213
21 21/08/2025 63.495 441.750 100.500 0.000 1.283 4.836 0.278 612.141
22 22/08/2025 535.365 441.750 100.500 0.000 1.283 4.836 0.278 1084.011
23 23/08/2025 373.365 441.750 100.500 0.000 1.283 4.824 0.278 921.999
24 24/08/2025 337.365 441.750 100.500 0.000 1.283 4.824 0.278 885.999
25 25/08/2025 337.365 441.750 100.500 0.000 1.283 4.824 0.018 885.739
26 26/08/2025 301.365 441.750 100.500 0.000 1.271 4.824 0.018 849.727
27 27/08/2025 272.115 441.750 100.500 0.000 0.911 4.824 0.018 820.117
28 28/08/2025 220.365 441.750 100.500 0.000 0.899 4.824 0.018 768.355
29 29/08/2025 220.365 441.750 100.500 0.000 0.899 4.824 0.018 768.355
30 30/08/2025 220.365 441.750 100.500 0.000 0.899 4.824 0.018 768.355
31 31/08/2025 220.365 441.750 100.500 0.000 0.899 4.824 0.518 768.855 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1084.011
Total 5490.045 13770.750 3141.000 47.309 150.048 96.348 22695.469




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...