Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bhadohi(SantRavidas Nagar)

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bhadohi(SantRavidas Nagar) प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : July-2025
e- विकास संख्या : 1234 दिनांक :- 01/08/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/07/2025 855.135 395.950 220.000 7.000 2.554 4.944 12.429 1498.011
2 02/07/2025 837.135 289.750 192.500 7.000 2.554 4.920 12.418 1346.276
3 03/07/2025 827.055 255.150 188.500 7.000 2.554 4.896 11.408 1296.562
4 04/07/2025 795.015 184.600 158.500 0.000 2.554 4.884 10.408 1155.960
5 05/07/2025 788.040 156.600 158.500 0.000 2.554 4.884 10.408 1120.985
6 06/07/2025 788.040 156.600 158.500 0.000 2.554 4.884 10.408 1120.985
7 07/07/2025 664.380 118.600 158.500 0.000 2.531 4.884 10.408 959.302
8 08/07/2025 628.380 67.800 150.000 0.000 2.531 4.872 10.408 863.990
9 09/07/2025 610.380 50.100 140.000 0.000 2.531 4.872 10.408 818.290
10 10/07/2025 610.380 50.100 102.000 0.000 2.531 4.872 10.408 780.290
11 11/07/2025 610.380 50.100 102.000 0.000 2.531 4.872 10.408 780.290
12 12/07/2025 592.380 507.750 102.000 0.000 2.531 4.872 10.408 1219.940
13 13/07/2025 592.380 507.750 102.000 0.000 2.531 4.872 10.408 1219.940
14 14/07/2025 560.880 507.750 102.000 0.000 1.931 4.872 10.408 1187.840
15 15/07/2025 511.380 499.250 102.000 0.000 1.931 4.872 10.408 1129.840 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1498.011
16 16/07/2025 439.380 415.250 102.000 0.000 1.931 4.872 10.408 973.840
17 17/07/2025 389.880 415.250 102.000 0.000 1.931 4.872 10.408 924.340
18 18/07/2025 304.380 310.250 102.000 0.000 1.931 4.872 10.408 733.840
19 19/07/2025 200.880 310.250 102.000 0.000 1.931 4.872 9.388 629.320
20 20/07/2025 200.880 310.250 102.000 0.000 1.931 4.872 9.388 629.320
21 21/07/2025 146.880 307.250 102.000 0.000 1.919 4.872 7.388 570.308
22 22/07/2025 56.880 307.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 480.284
23 23/07/2025 43.380 307.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 466.784
24 24/07/2025 43.380 192.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 351.784
25 25/07/2025 43.380 192.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 351.784
26 26/07/2025 43.380 88.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 247.784
27 27/07/2025 43.380 88.250 102.000 0.000 1.907 4.860 7.388 247.784
28 28/07/2025 36.495 88.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 240.887
29 29/07/2025 36.495 88.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 240.887
30 30/07/2025 268.245 78.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 462.637
31 31/07/2025 250.245 468.250 102.000 0.000 1.907 4.848 7.388 834.637 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 973.840
Total 12818.880 7764.850 3769.000 21.000 67.547 151.056 292.419 24884.721




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...