Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Mirzapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Mirzapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : dfdfdf दिनांक :- 01/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 121.455 14.450 12.500 148.405
2 02/12/2025 94.455 14.450 12.500 121.405
3 03/12/2025 94.455 14.450 12.500 121.405
4 04/12/2025 74.205 14.450 12.500 101.155
5 05/12/2025 74.205 9.450 12.500 96.155
6 06/12/2025 74.205 9.450 12.500 96.155
7 07/12/2025 74.205 9.450 12.500 96.155
8 08/12/2025 1064.205 9.450 12.500 1086.155
9 09/12/2025 1037.205 9.450 12.500 1059.155
10 10/12/2025 1037.205 9.450 12.500 1059.155
11 11/12/2025 1012.455 9.450 12.500 1034.405
12 12/12/2025 962.955 9.450 12.500 984.905
13 13/12/2025 888.705 9.450 12.500 910.655
14 14/12/2025 888.705 9.450 12.500 910.655
15 15/12/2025 888.705 9.450 12.500 910.655 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1086.155
16 16/12/2025 854.955 0.000 12.500 867.455
17 17/12/2025 814.455 0.000 12.500 826.955
18 18/12/2025 638.955 0.000 12.500 651.455
19 19/12/2025 485.955 0.000 12.500 498.455
20 20/12/2025 381.375 0.000 12.500 393.875
21 21/12/2025 381.375 0.000 12.500 393.875
22 22/12/2025 381.375 0.000 12.500 393.875
23 23/12/2025 381.375 0.000 12.500 393.875
24 24/12/2025 381.375 0.000 12.500 393.875
25 25/12/2025 340.875 0.000 12.500 353.375
26 26/12/2025 340.875 0.000 12.500 353.375
27 27/12/2025 300.375 0.000 12.500 312.875
28 28/12/2025 255.375 0.000 12.500 267.875
29 29/12/2025 255.375 0.000 12.500 267.875
30 30/12/2025 255.375 0.000 12.500 267.875
31 31/12/2025 205.875 0.000 12.500 218.375 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 867.455
Total 15042.645 161.750 387.500 15591.895




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...