Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Chandauli

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Chandauli प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : August-2025
e- विकास संख्या : CUVR00091809 दिनांक :- 31/08/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2025 1347.615 1347.615
2 02/08/2025 1347.615 1347.615
3 03/08/2025 1347.615 1347.615
4 04/08/2025 1347.615 1347.615
5 05/08/2025 1347.615 1347.615
6 06/08/2025 1347.615 1347.615
7 07/08/2025 1332.630 1332.630
8 08/08/2025 1332.630 1332.630
9 09/08/2025 1332.630 1332.630
10 10/08/2025 1332.630 1332.630
11 11/08/2025 1332.630 1332.630
12 12/08/2025 1302.660 1302.660
13 13/08/2025 1302.660 1302.660
14 14/08/2025 1167.795 1167.795
15 15/08/2025 1107.855 1107.855 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1347.615
16 16/08/2025 1107.855 1107.855
17 17/08/2025 1092.870 1092.870
18 18/08/2025 1092.870 1092.870
19 19/08/2025 963.945 963.945
20 20/08/2025 963.945 963.945
21 21/08/2025 963.945 963.945
22 22/08/2025 914.445 914.445
23 23/08/2025 860.445 860.445
24 24/08/2025 860.445 860.445
25 25/08/2025 860.445 860.445
26 26/08/2025 748.035 748.035
27 27/08/2025 701.550 701.550
28 28/08/2025 671.580 671.580
29 29/08/2025 536.715 536.715
30 30/08/2025 461.790 461.790
31 31/08/2025 461.790 461.790 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1107.855
Total 32892.480 32892.480




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...