Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Varanasi

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Varanasi प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : CUVR01S00252 दिनांक :- 31/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 359.640 962.300 603.500 2.652 0.684 1928.776
2 02/12/2025 259.200 962.300 603.500 2.652 0.684 1828.336
3 03/12/2025 59.130 962.300 603.500 2.652 0.684 1628.266
4 04/12/2025 59.130 930.300 603.500 2.652 0.684 1596.266
5 05/12/2025 -22.455 930.300 603.500 2.652 0.684 1514.681
6 06/12/2025 -22.455 930.300 596.000 2.652 0.684 1507.181
7 07/12/2025 -22.455 930.300 596.000 2.652 0.684 1507.181
8 08/12/2025 -74.925 930.300 596.000 2.652 0.684 1454.711
9 09/12/2025 -74.925 930.300 596.000 2.652 0.684 1454.711
10 10/12/2025 -74.925 930.300 596.000 2.652 0.684 1454.711
11 11/12/2025 -74.925 930.300 596.000 2.652 0.684 1454.711
12 12/12/2025 -74.925 930.300 596.000 2.652 0.684 1454.711
13 13/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251
14 14/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251
15 15/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2427.251
16 16/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251
17 17/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251
18 18/12/2025 897.615 930.300 596.000 2.652 0.684 2427.251
19 19/12/2025 897.615 918.900 596.000 2.652 0.684 2415.851
20 20/12/2025 897.615 918.900 596.000 2.652 0.684 2415.851
21 21/12/2025 569.115 918.900 596.000 2.652 0.684 2087.351
22 22/12/2025 1371.825 918.900 596.000 2.652 0.684 2890.061
23 23/12/2025 1371.825 918.900 596.000 2.652 0.684 2890.061
24 24/12/2025 1292.175 918.900 596.000 2.652 0.684 2810.411
25 25/12/2025 1190.970 903.900 586.000 2.652 0.684 2684.206
26 26/12/2025 1048.815 903.900 586.000 2.652 0.684 2542.051
27 27/12/2025 985.860 903.900 586.000 2.652 0.684 2479.096
28 28/12/2025 870.300 903.900 586.000 2.652 0.684 2363.536
29 29/12/2025 870.300 715.800 586.000 2.652 0.684 2175.436
30 30/12/2025 852.300 1307.700 837.250 2.652 0.684 3000.586
31 31/12/2025 723.330 1307.700 837.250 2.652 0.684 2871.616 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3000.586
Total 18622.845 29301.600 18946.000 82.212 21.204 66973.861




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...