Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Varanasi

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Varanasi प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : VNS/RE/89 दिनांक :- 30/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 234.855 409.650 124.250 2.652 0.684 772.091
2 02/09/2025 222.885 409.650 124.250 2.652 0.684 760.121
3 03/09/2025 207.900 409.650 118.250 2.652 0.684 739.136
4 04/09/2025 180.945 409.650 118.250 2.652 0.684 712.181
5 05/09/2025 139.725 409.650 107.250 2.652 0.684 659.961
6 06/09/2025 112.770 409.650 85.250 2.652 0.684 611.006
7 07/09/2025 112.770 409.650 85.250 2.652 0.684 611.006
8 08/09/2025 81.945 409.650 85.250 2.652 0.684 580.181
9 09/09/2025 61.875 397.650 85.250 2.652 0.684 548.111
10 10/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
11 11/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
12 12/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
13 13/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
14 14/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
15 15/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 772.091
16 16/09/2025 40.905 386.550 79.250 2.652 0.684 510.041
17 17/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
18 18/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
19 19/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
20 20/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
21 21/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
22 22/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
23 23/09/2025 40.905 843.700 606.750 2.652 0.684 1494.691
24 24/09/2025 28.935 843.700 606.750 2.652 0.684 1482.721
25 25/09/2025 28.935 807.700 606.750 2.652 0.684 1446.721
26 26/09/2025 6.750 702.700 570.750 2.652 0.684 1283.536
27 27/09/2025 6.750 702.700 570.750 2.652 0.684 1283.536
28 28/09/2025 6.750 638.700 556.750 2.652 0.684 1205.536
29 29/09/2025 6.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1173.736
30 30/09/2025 6.750 623.050 540.600 2.652 0.684 1173.736 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1494.691
Total 2019.960 17228.200 9728.200 79.560 20.520 29076.440




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...