Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Kushinagar

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Kushinagar प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : 0958 दिनांक :- 31/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 0.000 15.510 15.510
2 02/10/2025 0.000 15.510 15.510
3 03/10/2025 0.000 15.510 15.510
4 04/10/2025 0.000 15.510 15.510
5 05/10/2025 680.355 15.510 695.865
6 06/10/2025 680.355 15.510 695.865
7 07/10/2025 680.355 15.510 695.865
8 08/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
9 09/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
10 10/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
11 11/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
12 12/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
13 13/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
14 14/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
15 15/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1246.765
16 16/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
17 17/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
18 18/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
19 19/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
20 20/10/2025 680.355 550.900 15.510 1246.765
21 21/10/2025 680.355 1501.400 15.510 2197.265
22 22/10/2025 680.355 1201.400 15.510 1897.265
23 23/10/2025 680.355 1201.400 15.510 1897.265
24 24/10/2025 680.355 1151.400 15.510 1847.265
25 25/10/2025 680.355 1101.400 13.010 1794.765
26 26/10/2025 680.355 1071.400 13.010 1764.765
27 27/10/2025 680.355 1071.400 13.010 1764.765
28 28/10/2025 680.355 1036.400 13.010 1729.765
29 29/10/2025 680.355 1036.400 13.010 1729.765
30 30/10/2025 680.355 1036.400 13.010 1729.765
31 31/10/2025 680.355 1036.400 13.010 1729.765 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2197.265
Total 18369.585 19607.100 463.310 38439.995




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...