Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Maharajganj

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Maharajganj प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : June-2023
e- विकास संख्या : 03 दिनांक :- 30/06/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/06/2023 1143.900 362.050 1505.950
2 02/06/2023 1143.900 362.050 1505.950
3 03/06/2023 1143.900 362.050 1505.950
4 04/06/2023 1143.900 362.050 1505.950
5 05/06/2023 1121.400 362.050 1483.450
6 06/06/2023 1103.400 362.050 1465.450
7 07/06/2023 1085.400 362.050 1447.450
8 08/06/2023 1067.400 362.050 1429.450
9 09/06/2023 1031.400 362.050 1393.450
10 10/06/2023 1031.400 362.050 1393.450
11 11/06/2023 1031.400 362.050 1393.450
12 12/06/2023 1031.400 362.050 1393.450
13 13/06/2023 1031.400 362.050 1393.450
14 14/06/2023 995.850 362.050 1357.900
15 15/06/2023 995.850 362.050 1357.900 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1505.950
16 16/06/2023 995.850 362.050 1357.900
17 17/06/2023 995.850 362.050 1357.900
18 18/06/2023 995.850 362.050 1357.900
19 19/06/2023 995.850 362.050 1357.900
20 20/06/2023 995.850 354.550 1350.400
21 21/06/2023 995.850 354.550 1350.400
22 22/06/2023 995.850 354.550 1350.400
23 23/06/2023 995.850 354.550 1350.400
24 24/06/2023 995.850 342.050 1337.900
25 25/06/2023 995.850 342.050 1337.900
26 26/06/2023 995.850 342.050 1337.900
27 27/06/2023 973.350 332.050 1305.400
28 28/06/2023 950.850 332.050 1282.900
29 29/06/2023 950.850 332.050 1282.900
30 30/06/2023 950.850 312.050 1262.900 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1357.900
Total 30882.150 10631.500 41513.650




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...