Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Maharajganj

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Maharajganj प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2023
e- विकास संख्या : 01 दिनांक :- 30/04/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2023 653.580 0.000 653.580
2 02/04/2023 653.580 0.000 653.580
3 03/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
4 04/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
5 05/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
6 06/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
7 07/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
8 08/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
9 09/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
10 10/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
11 11/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
12 12/04/2023 653.580 0.000 -526.100 127.480
13 13/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
14 14/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
15 15/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 696.180
16 16/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
17 17/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
18 18/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
19 19/04/2023 653.580 568.700 -526.100 696.180
20 20/04/2023 711.945 568.700 -526.100 754.545
21 21/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
22 22/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
23 23/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
24 24/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
25 25/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
26 26/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
27 27/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
28 28/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
29 29/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115
30 30/04/2023 219.285 268.700 -526.100 -38.115 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 754.545
Total 15322.815 7236.600 -14730.800 7828.615




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...