Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Shravasti

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Shravasti प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : February-2025
e- विकास संख्या : cfuz235644 दिनांक :- 01/03/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/02/2025 502.335 676.300 193.750 0.900 5.940 0.672 45.320 1425.217
2 02/02/2025 502.335 676.300 193.750 0.900 5.940 0.672 45.320 1425.217
3 03/02/2025 502.335 676.300 193.750 0.900 5.940 0.672 45.320 1425.217
4 04/02/2025 466.335 671.300 193.750 0.900 5.940 0.672 45.320 1384.217
5 05/02/2025 434.835 671.300 193.750 0.900 5.928 0.672 45.300 1352.685
6 06/02/2025 430.335 668.800 193.750 0.900 5.328 0.672 45.280 1345.065
7 07/02/2025 430.335 668.800 193.750 0.900 5.328 0.672 45.280 1345.065
8 08/02/2025 403.335 611.800 178.750 0.900 5.328 0.660 45.270 1246.043
9 09/02/2025 403.335 611.800 178.750 0.900 5.328 0.660 45.270 1246.043
10 10/02/2025 403.335 611.800 178.750 0.900 5.328 0.660 45.270 1246.043
11 11/02/2025 378.585 601.800 178.750 0.900 4.728 0.648 45.250 1210.661
12 12/02/2025 378.585 601.800 178.750 0.900 4.728 0.648 45.250 1210.661
13 13/02/2025 369.585 591.800 178.750 0.900 4.728 0.648 45.250 1191.661
14 14/02/2025 360.585 581.800 178.750 0.900 4.728 0.648 45.250 1172.661
15 15/02/2025 319.410 521.800 178.750 0.900 4.728 0.636 46.280 1072.504 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1425.217
16 16/02/2025 319.410 521.800 178.750 0.900 4.728 0.636 46.280 1072.504
17 17/02/2025 319.410 519.300 178.750 0.900 4.728 0.636 46.280 1070.004
18 18/02/2025 305.910 479.300 162.250 0.900 4.608 0.624 45.500 999.092
19 19/02/2025 287.910 479.300 162.250 0.900 4.608 0.624 45.500 981.092
20 20/02/2025 287.910 479.300 162.250 0.900 4.608 0.624 45.500 981.092
21 21/02/2025 253.710 266.800 162.250 0.900 4.596 0.624 44.990 733.870
22 22/02/2025 233.460 259.300 162.250 0.900 3.372 0.624 44.450 704.356
23 23/02/2025 233.460 259.300 162.250 0.900 3.372 0.624 44.450 704.356
24 24/02/2025 233.460 259.300 162.250 0.900 3.372 0.624 44.450 704.356
25 25/02/2025 233.460 254.800 162.250 0.900 3.372 0.624 44.450 699.856
26 26/02/2025 233.460 789.050 162.250 0.900 3.348 0.624 44.450 1234.082
27 27/02/2025 734.310 789.050 162.250 0.900 3.348 0.624 44.450 1734.932
28 28/02/2025 725.310 779.050 162.250 0.900 3.348 0.624 44.450 1715.932 16 - 28 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1734.932
Total 10686.780 15579.150 4928.500 25.200 131.376 18.048 1265.430 32634.484




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...