Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Shravasti

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Shravasti प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2024
e- विकास संख्या : CUFZ08S00206 दिनांक :- 01/11/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2024 1006.695 52.050 137.300 25.900 8.400 0.768 38.860 1269.973
2 02/10/2024 981.945 52.050 137.300 25.900 8.232 0.768 38.860 1245.055
3 03/10/2024 981.945 42.050 102.300 25.900 8.004 0.756 38.760 1199.715
4 04/10/2024 981.945 224.300 293.550 25.900 8.004 0.756 38.760 1573.215
5 05/10/2024 981.945 224.300 293.550 25.900 8.004 0.756 38.760 1573.215
6 06/10/2024 945.945 224.300 273.550 25.900 7.836 0.732 38.680 1516.943
7 07/10/2024 923.445 224.300 266.050 25.900 7.716 0.720 38.180 1486.311
8 08/10/2024 923.445 224.300 266.050 25.900 7.716 0.720 38.180 1486.311
9 09/10/2024 900.945 200.300 242.050 25.900 7.716 0.696 37.180 1414.787
10 10/10/2024 900.945 200.300 222.050 25.900 7.716 0.672 37.180 1394.763
11 11/10/2024 900.945 195.300 222.050 25.900 7.716 0.672 37.180 1389.763
12 12/10/2024 876.195 195.300 222.050 25.900 7.680 0.672 37.180 1364.977
13 13/10/2024 876.195 195.300 222.050 25.900 7.680 0.672 37.180 1364.977
14 14/10/2024 876.195 195.300 222.050 25.900 7.680 0.672 37.180 1364.977
15 15/10/2024 871.695 176.300 198.800 21.900 7.548 0.672 36.680 1313.595 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1573.215
16 16/10/2024 852.120 162.800 180.550 15.900 7.476 0.648 35.430 1254.924
17 17/10/2024 852.120 150.300 168.050 15.900 7.476 0.612 35.430 1229.888
18 18/10/2024 834.120 138.300 152.550 8.400 7.476 0.600 35.280 1176.726
19 19/10/2024 825.120 107.300 106.800 5.400 6.984 0.552 33.930 1086.086
20 20/10/2024 821.520 101.300 98.800 0.900 6.984 0.552 32.910 1062.966
21 21/10/2024 811.170 83.300 67.300 0.900 6.984 0.516 32.910 1003.080
22 22/10/2024 811.170 77.300 63.450 0.900 6.984 0.516 32.710 993.030
23 23/10/2024 803.205 77.300 63.450 0.900 6.948 0.516 32.460 984.779
24 24/10/2024 799.605 71.300 56.600 30.900 6.888 0.516 32.960 998.769
25 25/10/2024 756.405 51.800 41.600 45.900 6.780 0.480 60.045 963.010
26 26/10/2024 756.405 51.800 41.600 45.900 6.252 0.480 60.045 962.482
27 27/10/2024 739.755 50.400 26.250 37.900 6.084 0.468 59.525 920.382
28 28/10/2024 736.155 44.400 18.250 32.400 5.904 0.468 59.255 896.832
29 29/10/2024 733.230 44.400 18.250 46.400 5.904 0.468 59.255 907.907
30 30/10/2024 733.230 44.400 18.250 42.400 5.904 0.468 59.255 903.907
31 31/10/2024 733.230 44.400 18.250 42.400 5.904 0.468 59.255 903.907 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1254.924
Total 26528.985 3926.550 4460.750 757.900 224.580 19.032 1289.455 37207.252




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...