Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lucknow

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lucknow प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : January-2024
e- विकास संख्या : 155 दिनांक :- 02/05/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2024 2657.025 4217.700 1112.550 12.000 -0.480 1.080 40.225 8040.100
2 02/01/2024 2657.025 4272.700 1100.050 12.000 -0.480 1.080 40.225 8082.600
3 03/01/2024 2666.025 4265.200 1095.050 12.000 -0.480 1.080 40.225 8079.100
4 04/01/2024 2387.025 5149.450 952.500 12.000 -0.480 1.080 40.225 8541.800
5 05/01/2024 2281.275 4504.450 892.500 12.000 -0.480 1.080 40.225 7731.050
6 06/01/2024 2209.275 4484.450 892.500 12.000 -0.480 1.080 40.225 7639.050
7 07/01/2024 2191.275 4329.450 892.500 12.000 0.720 1.080 40.225 7467.250
8 08/01/2024 2128.275 4289.450 892.500 12.000 0.720 1.080 40.225 7364.250
9 09/01/2024 2112.525 4266.950 892.500 12.000 0.720 1.080 40.225 7326.000
10 10/01/2024 2092.275 4164.700 880.500 12.000 0.720 1.080 40.225 7191.500
11 11/01/2024 1842.525 4114.700 715.500 12.000 0.720 1.080 40.225 6726.750
12 12/01/2024 1658.025 4064.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6492.190
13 13/01/2024 1658.025 4054.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6482.190
14 14/01/2024 1658.025 4054.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6482.190
15 15/01/2024 1658.025 4054.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6482.190 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 8541.800
16 16/01/2024 1643.400 4039.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6452.565
17 17/01/2024 1575.900 4029.700 715.500 12.000 0.720 1.020 40.225 6375.065
18 18/01/2024 1575.900 3938.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6283.791
19 19/01/2024 1575.900 3903.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6248.791
20 20/01/2024 1575.900 3903.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6248.791
21 21/01/2024 1575.900 3903.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6248.791
22 22/01/2024 1575.900 3903.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6248.791
23 23/01/2024 1575.900 3903.450 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6248.791
24 24/01/2024 1575.900 3894.700 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6240.041
25 25/01/2024 1555.650 3894.700 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6219.791
26 26/01/2024 1555.650 3894.700 715.500 12.000 0.696 1.020 40.225 6219.791
27 27/01/2024 1537.650 3894.700 715.500 12.000 0.684 1.020 40.225 6201.779
28 28/01/2024 1512.900 3894.700 715.500 12.000 0.684 1.020 40.225 6177.029
29 29/01/2024 2334.150 3894.700 715.500 12.000 0.684 1.020 40.225 6998.279
30 30/01/2024 3591.900 3894.700 715.500 12.000 0.684 1.020 40.225 8256.029
31 31/01/2024 3870.630 3874.700 715.500 12.000 0.684 1.020 40.225 8514.759 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 8514.759
Total 62065.755 126950.700 24628.650 372.000 14.724 32.280 1246.975 215311.084




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...