Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Bahraich

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Bahraich प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : CUFZ दिनांक :- 06/01/2026
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 688.770 194.050 195.500 0.000 0.000 2.124 6.020 1086.464
2 02/12/2025 594.270 194.050 195.500 0.000 0.000 2.124 6.020 991.964
3 03/12/2025 391.770 142.800 190.500 0.000 0.000 2.124 6.020 733.214
4 04/12/2025 198.270 122.800 189.250 0.000 0.000 2.112 6.010 518.442
5 05/12/2025 18.000 122.800 189.250 0.000 0.000 2.112 6.010 338.172
6 06/12/2025 -4.500 98.800 189.250 0.000 0.000 2.112 6.010 291.672
7 07/12/2025 -4.500 98.800 189.250 0.000 0.000 2.112 6.010 291.672
8 08/12/2025 -4.500 98.800 189.250 0.000 0.000 2.112 6.010 291.672
9 09/12/2025 -4.500 826.350 189.250 0.000 0.000 1.068 5.010 1017.178
10 10/12/2025 -13.500 1245.650 189.250 0.000 0.000 1.056 5.000 1427.456
11 11/12/2025 -13.500 1245.650 189.250 0.000 0.000 1.056 5.000 1427.456
12 12/12/2025 -13.500 1245.650 189.250 0.000 0.000 1.056 5.000 1427.456
13 13/12/2025 -27.000 1245.650 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 1443.956
14 14/12/2025 -27.000 1245.650 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 1443.956
15 15/12/2025 0.000 1245.650 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 1470.956 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1470.956
16 16/12/2025 0.000 1245.650 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 1470.956
17 17/12/2025 847.170 1378.050 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 2450.526
18 18/12/2025 765.945 1373.050 189.250 30.000 0.000 1.056 5.000 2364.301
19 19/12/2025 621.945 1330.550 189.250 30.000 0.000 1.020 5.000 2177.765
20 20/12/2025 576.945 1323.800 189.250 30.000 0.000 1.020 5.000 2126.015
21 21/12/2025 576.945 1323.800 189.250 30.000 0.000 1.020 5.000 2126.015
22 22/12/2025 320.445 1311.300 189.250 30.000 0.000 1.020 5.000 1857.015
23 23/12/2025 243.945 1281.300 189.250 30.000 0.000 0.984 5.000 1750.479
24 24/12/2025 180.945 1213.800 189.250 30.000 0.000 0.972 5.000 1619.967
25 25/12/2025 180.945 1213.800 189.250 30.000 0.000 0.972 5.000 1619.967
26 26/12/2025 501.435 1198.800 189.250 30.000 0.000 0.948 5.000 1925.433
27 27/12/2025 501.435 1198.800 189.250 30.000 0.000 0.948 5.000 1925.433
28 28/12/2025 501.435 1198.800 189.250 30.000 0.000 0.948 5.000 1925.433
29 29/12/2025 698.400 1143.800 189.250 30.000 0.000 0.948 5.000 2067.398
30 30/12/2025 643.275 1143.800 189.250 30.000 0.000 0.948 4.500 2011.773
31 31/12/2025 260.100 1143.800 189.250 30.000 0.000 0.948 4.500 1628.598 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2450.526
Total 9199.890 29396.050 5880.500 570.000 40.200 162.120 45248.760




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...