Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sultanpur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sultanpur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : December-2025
e- विकास संख्या : 09 दिनांक :- 31/12/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2025 178.110 72.600 136.550 3.000 1.704 4.140 0.830 396.934
2 02/12/2025 178.110 60.600 136.550 3.000 1.704 4.140 0.830 384.934
3 03/12/2025 110.610 24.600 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 276.434
4 04/12/2025 110.610 24.600 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 276.434
5 05/12/2025 110.610 24.600 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 276.434
6 06/12/2025 92.610 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 255.934
7 07/12/2025 92.610 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 255.934
8 08/12/2025 92.610 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 255.934
9 09/12/2025 79.110 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 242.434
10 10/12/2025 79.110 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 242.434
11 11/12/2025 56.610 22.100 131.550 3.000 1.704 4.140 0.830 219.934
12 12/12/2025 855.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1015.089
13 13/12/2025 936.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1096.089
14 14/12/2025 936.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1096.089
15 15/12/2025 936.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1096.089 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1096.089
16 16/12/2025 936.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1096.089
17 17/12/2025 936.765 22.100 127.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1096.089
18 18/12/2025 932.445 22.100 126.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1090.769
19 19/12/2025 849.195 22.100 126.550 3.000 1.704 4.140 0.830 1007.519
20 20/12/2025 747.945 22.100 126.550 3.000 1.704 4.140 0.830 906.269
21 21/12/2025 698.445 22.100 126.550 3.000 1.704 4.140 0.830 856.769
22 22/12/2025 563.445 22.100 126.550 3.000 1.704 4.140 0.830 721.769
23 23/12/2025 509.445 22.100 123.850 3.000 1.704 4.140 0.830 665.069
24 24/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.704 4.140 0.830 638.069
25 25/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.704 4.140 0.830 638.069
26 26/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.596 4.128 0.830 637.949
27 27/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.596 4.128 0.830 637.949
28 28/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.596 4.128 0.830 637.949
29 29/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 1.380 2.928 0.830 636.533
30 30/12/2025 482.445 22.100 123.850 3.000 0.444 2.736 0.830 635.405
31 31/12/2025 293.445 15.800 114.850 3.000 0.444 2.736 0.830 431.105 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1096.089
Total 14691.780 775.300 3960.750 93.000 49.656 124.284 25.730 19720.500




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...