Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sultanpur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sultanpur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : June-2025
e- विकास संख्या : 03 दिनांक :- 30/06/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/06/2025 31.690 31.690
2 02/06/2025 31.690 31.690
3 03/06/2025 31.690 31.690
4 04/06/2025 31.690 31.690
5 05/06/2025 31.690 31.690
6 06/06/2025 31.690 31.690
7 07/06/2025 31.690 31.690
8 08/06/2025 31.690 31.690
9 09/06/2025 31.690 31.690
10 10/06/2025 31.690 31.690
11 11/06/2025 31.690 31.690
12 12/06/2025 31.690 31.690
13 13/06/2025 31.690 31.690
14 14/06/2025 31.690 31.690
15 15/06/2025 31.690 31.690 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 31.690
16 16/06/2025 31.690 31.690
17 17/06/2025 31.690 31.690
18 18/06/2025 31.690 31.690
19 19/06/2025 31.690 31.690
20 20/06/2025 31.690 31.690
21 21/06/2025 31.690 31.690
22 22/06/2025 31.690 31.690
23 23/06/2025 31.690 31.690
24 24/06/2025 31.690 31.690
25 25/06/2025 46.410 46.410
26 26/06/2025 46.410 46.410
27 27/06/2025 46.410 46.410
28 28/06/2025 46.410 46.410
29 29/06/2025 46.410 46.410
30 30/06/2025 46.410 46.410 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 46.410
Total 1039.020 1039.020




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...