Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Ayodhya

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Ayodhya प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2024
e- विकास संख्या : 1 दिनांक :- 08/05/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2024 867.600 290.500 99.760 10.620 0.800 1269.280
2 02/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
3 03/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
4 04/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
5 05/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
6 06/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
7 07/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
8 08/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
9 09/04/2024 2438.370 290.500 99.760 10.620 0.800 2840.050
10 10/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050
11 11/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050
12 12/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050
13 13/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050
14 14/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050
15 15/04/2024 2438.370 235.500 99.760 10.620 0.800 2785.050 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2840.050
16 16/04/2024 2418.120 165.500 99.760 10.560 0.800 2694.740
17 17/04/2024 2418.120 165.500 99.760 10.560 0.800 2694.740
18 18/04/2024 2382.120 105.500 79.760 10.560 0.800 2578.740
19 19/04/2024 2285.370 35.500 79.760 10.500 0.800 2411.930
20 20/04/2024 2199.870 0.000 70.260 10.488 0.800 2281.418
21 21/04/2024 2199.870 0.000 70.260 10.488 0.800 2281.418
22 22/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
23 23/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
24 24/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
25 25/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
26 26/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
27 27/04/2024 2177.370 0.000 50.260 10.488 0.800 2238.918
28 28/04/2024 2816.640 0.000 50.260 10.488 0.800 2878.188
29 29/04/2024 832.365 0.000 50.260 10.488 0.800 893.913
30 30/04/2024 832.365 0.000 50.260 10.488 0.800 893.913 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2878.188
Total 66453.840 4499.500 2448.300 316.848 24.000 73742.488




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...