Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Ayodhya

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Ayodhya प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2023
e- विकास संख्या : 7 दिनांक :- 31/10/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
2 02/10/2023 1496.925 311.200 196.110 3.672 0.990 2008.897
3 03/10/2023 1696.050 311.200 196.110 3.672 0.990 2208.022
4 04/10/2023 1707.660 311.200 196.110 3.672 0.990 2219.632
5 05/10/2023 1704.690 311.200 196.110 3.672 0.990 2216.662
6 06/10/2023 1704.690 311.200 196.110 3.672 0.990 2216.662
7 07/10/2023 1704.690 311.200 196.110 3.672 0.990 2216.662
8 08/10/2023 1704.690 311.200 196.110 3.672 0.990 2216.662
9 09/10/2023 1704.690 311.200 196.110 3.672 0.990 2216.662
10 10/10/2023 1704.690 268.700 196.110 3.672 0.990 2174.162
11 11/10/2023 1704.690 268.700 196.110 3.672 0.990 2174.162
12 12/10/2023 1704.690 198.700 196.110 3.672 0.990 2104.162
13 13/10/2023 1704.690 198.700 196.110 3.672 0.990 2104.162
14 14/10/2023 1704.690 198.700 196.110 3.672 0.990 2104.162
15 15/10/2023 1704.690 198.700 196.110 3.672 0.990 2104.162 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2219.632
16 16/10/2023 1700.190 113.700 196.010 3.672 0.940 2014.512
17 17/10/2023 1700.190 113.700 196.010 3.672 0.940 2014.512
18 18/10/2023 1700.190 23.700 196.010 3.672 0.940 1924.512
19 19/10/2023 1700.190 18.700 196.010 3.672 0.940 1919.512
20 20/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
21 21/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
22 22/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
23 23/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
24 24/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
25 25/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
26 26/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
27 27/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
28 28/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
29 29/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
30 30/10/2023 1700.190 0.000 169.710 3.672 0.940 1874.512
31 31/10/2023 0.000 0.000 169.710 3.672 0.940 174.322 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2014.512
Total 49632.075 4402.800 5762.210 113.952 29.890 59940.927




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...