Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Ayodhya

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Ayodhya प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2023
e- विकास संख्या : 6 दिनांक :- 30/09/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2023 300.060 2420.150 241.110 4.248 0.990 2966.558
2 02/09/2023 20.250 2420.150 241.110 4.200 0.990 2686.700
3 03/09/2023 20.250 2420.150 241.110 4.200 0.990 2686.700
4 04/09/2023 20.250 2420.150 241.110 4.200 0.990 2686.700
5 05/09/2023 0.000 2420.150 241.110 4.200 0.990 2666.450
6 06/09/2023 0.000 2420.150 241.110 4.200 0.990 2666.450
7 07/09/2023 0.000 2420.150 241.110 4.200 0.990 2666.450
8 08/09/2023 0.000 655.150 241.110 4.200 0.990 901.450
9 09/09/2023 0.000 655.150 241.110 4.200 0.990 901.450
10 10/09/2023 0.000 655.150 241.110 4.200 0.990 901.450
11 11/09/2023 0.000 655.150 241.110 3.792 0.990 901.042
12 12/09/2023 657.000 655.150 241.110 3.792 0.990 1558.042
13 13/09/2023 596.250 655.150 241.110 3.792 0.990 1497.292
14 14/09/2023 596.250 590.150 241.110 3.792 0.990 1432.292
15 15/09/2023 596.250 565.150 196.110 3.792 0.990 1362.292 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2966.558
16 16/09/2023 596.250 565.150 196.110 3.792 0.990 1362.292
17 17/09/2023 596.250 565.150 196.110 3.792 0.990 1362.292
18 18/09/2023 517.500 565.150 196.110 3.792 0.990 1283.542
19 19/09/2023 477.000 565.150 196.110 3.792 0.990 1243.042
20 20/09/2023 477.000 461.150 196.110 3.792 0.990 1139.042
21 21/09/2023 477.000 351.200 196.110 3.792 0.990 1029.092
22 22/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
23 23/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
24 24/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
25 25/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
26 26/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
27 27/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
28 28/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
29 29/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092
30 30/09/2023 477.000 311.200 196.110 3.792 0.990 989.092 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1362.292
Total 10240.560 27901.000 6513.300 117.888 29.700 44802.448




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...