Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Ayodhya

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Ayodhya प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : June-2023
e- विकास संख्या : 1 दिनांक :- 30/06/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/06/2023 236.070 0.000 10.060 6.804 19.730 272.664
2 02/06/2023 236.070 0.000 10.060 6.804 19.730 272.664
3 03/06/2023 236.070 0.000 10.060 6.804 19.730 272.664
4 04/06/2023 236.070 0.000 10.060 6.804 19.730 272.664
5 05/06/2023 236.070 0.000 10.060 6.804 19.730 272.664
6 06/06/2023 155.070 0.000 10.060 6.804 19.730 191.664
7 07/06/2023 0.000 0.000 10.060 6.804 19.730 36.594
8 08/06/2023 667.575 0.000 10.060 6.804 17.230 701.669
9 09/06/2023 791.460 0.000 10.060 6.804 17.230 825.554
10 10/06/2023 853.470 0.000 10.060 6.804 17.230 887.564
11 11/06/2023 853.470 0.000 10.060 6.804 17.230 887.564
12 12/06/2023 853.470 0.000 10.060 6.804 17.230 887.564
13 13/06/2023 853.470 0.000 9.060 6.804 12.630 881.964
14 14/06/2023 833.220 0.000 9.060 6.804 12.630 861.714
15 15/06/2023 833.220 0.000 9.060 6.804 12.630 861.714 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 887.564
16 16/06/2023 776.970 0.000 9.060 6.804 12.630 805.464
17 17/06/2023 756.720 0.000 9.060 6.804 12.630 785.214
18 18/06/2023 756.720 0.000 9.060 6.804 12.630 785.214
19 19/06/2023 680.220 0.000 9.060 6.804 12.630 708.714
20 20/06/2023 626.220 0.000 9.060 6.804 12.110 654.194
21 21/06/2023 626.220 717.000 329.810 6.804 12.110 1691.944
22 22/06/2023 626.220 392.000 329.810 6.804 12.110 1366.944
23 23/06/2023 605.970 86.600 329.810 6.804 12.110 1041.294
24 24/06/2023 605.970 46.600 329.810 6.804 12.110 1001.294
25 25/06/2023 605.970 46.600 329.810 6.804 12.110 1001.294
26 26/06/2023 605.970 46.600 329.810 6.804 12.110 1001.294
27 27/06/2023 585.720 46.600 329.810 6.804 12.110 981.044
28 28/06/2023 504.720 46.600 329.810 6.804 12.110 900.044
29 29/06/2023 504.720 46.600 329.810 6.804 12.110 900.044
30 30/06/2023 504.720 46.600 329.810 6.804 12.110 900.044 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1691.944
Total 17247.825 1521.800 3491.300 204.120 445.880 22910.925




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...