Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Unnao

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Unnao प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : November-2025
e- विकास संख्या : CULKO04S00749 दिनांक :- 30/11/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
2 02/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
3 03/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
4 04/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
5 05/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
6 06/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.224 2.136 1826.785
7 07/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.044 2.136 1826.605
8 08/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.044 2.136 1826.605
9 09/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.044 2.136 1826.605
10 10/11/2025 1763.775 59.650 0.000 1.044 2.136 1826.605
11 11/11/2025 1763.775 59.650 0.000 0.900 2.136 1826.461
12 12/11/2025 1763.775 59.650 0.000 0.900 2.136 1826.461
13 13/11/2025 1763.775 952.950 0.000 0.900 2.136 2719.761
14 14/11/2025 1763.775 752.950 0.000 0.624 0.936 2518.285
15 15/11/2025 1741.275 632.950 0.000 0.624 0.936 2375.785 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2719.761
16 16/11/2025 1628.775 472.950 0.000 0.624 0.936 2103.285
17 17/11/2025 1534.275 372.950 0.000 0.624 0.936 1908.785
18 18/11/2025 1511.775 292.950 0.000 0.624 0.936 1806.285
19 19/11/2025 1511.775 292.950 0.000 0.624 0.936 1806.285
20 20/11/2025 1448.775 272.950 0.000 0.624 0.936 1723.285
21 21/11/2025 1232.775 232.950 0.000 0.624 0.900 1467.249
22 22/11/2025 1046.025 195.450 0.000 0.624 0.900 1242.999
23 23/11/2025 821.025 150.450 0.000 0.600 0.900 972.975
24 24/11/2025 785.025 100.450 0.000 0.600 0.900 886.975
25 25/11/2025 638.775 27.500 0.000 0.600 0.876 667.751
26 26/11/2025 575.775 27.500 0.000 0.600 0.876 604.751
27 27/11/2025 530.775 2.500 0.000 0.600 0.876 534.751
28 28/11/2025 530.775 2.500 0.000 0.600 0.876 534.751
29 29/11/2025 440.775 2.500 0.000 0.600 0.876 444.751
30 30/11/2025 211.500 2.500 0.000 0.600 0.876 215.476 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2103.285
Total 40882.725 5503.700 24.636 43.176 46454.237




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...