Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Unnao

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Unnao प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : CULKO4500748 दिनांक :- 31/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 74.430 465.500 125.900 1.368 3.912 671.110
2 02/10/2025 74.430 465.500 125.900 1.368 3.912 671.110
3 03/10/2025 2292.120 465.500 125.900 1.368 3.912 2888.800
4 04/10/2025 2236.770 465.500 125.900 1.368 3.912 2833.450
5 05/10/2025 2223.270 328.500 70.400 1.368 3.912 2627.450
6 06/10/2025 2133.270 179.500 30.400 1.368 3.912 2348.450
7 07/10/2025 2133.270 743.400 30.400 1.368 3.912 2912.350
8 08/10/2025 2079.270 1109.650 25.400 1.368 3.612 3219.300
9 09/10/2025 2079.270 1109.650 25.400 1.368 3.612 3219.300
10 10/10/2025 2068.020 969.650 25.400 1.368 3.444 3067.882
11 11/10/2025 2068.020 969.650 25.400 1.368 3.444 3067.882
12 12/10/2025 2068.020 829.650 25.400 1.368 3.276 2927.714
13 13/10/2025 2068.020 629.650 25.400 1.368 3.036 2727.474
14 14/10/2025 1982.520 414.650 0.000 1.368 2.796 2401.334
15 15/10/2025 3120.210 414.650 0.000 1.368 2.796 3539.024 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3539.024
16 16/10/2025 3075.210 414.650 0.000 1.368 2.688 3493.916
17 17/10/2025 3075.210 414.650 0.000 1.368 2.328 3493.556
18 18/10/2025 3075.210 314.650 0.000 1.368 2.256 3393.484
19 19/10/2025 3075.210 194.650 0.000 1.368 2.136 3273.364
20 20/10/2025 3075.210 194.650 0.000 1.368 2.136 3273.364
21 21/10/2025 3075.210 194.650 0.000 1.368 2.136 3273.364
22 22/10/2025 3075.210 194.650 0.000 1.368 2.136 3273.364
23 23/10/2025 3075.210 194.650 0.000 1.368 2.136 3273.364
24 24/10/2025 3075.210 184.650 0.000 1.368 2.136 3263.364
25 25/10/2025 3075.210 119.650 0.000 1.368 2.136 3198.364
26 26/10/2025 3075.210 119.650 0.000 1.368 2.136 3198.364
27 27/10/2025 3075.210 59.650 0.000 1.368 2.136 3138.364
28 28/10/2025 3075.210 59.650 0.000 1.368 2.136 3138.364
29 29/10/2025 264.465 59.650 0.000 1.368 2.136 327.619
30 30/10/2025 264.465 59.650 0.000 1.368 2.136 327.619
31 31/10/2025 84.465 59.650 0.000 1.368 2.136 147.619 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3493.916
Total 69292.035 12400.000 787.200 42.408 88.440 82610.083




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...