Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Unnao

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Unnao प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2025
e- विकास संख्या : CULKO4500736 दिनांक :- 30/09/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2025 34.785 302.250 0.000 1.608 4.176 342.819
2 02/09/2025 1334.565 302.250 0.000 1.608 4.176 1642.599
3 03/09/2025 983.565 302.250 0.000 1.608 4.176 1291.599
4 04/09/2025 841.815 302.250 0.000 1.608 4.176 1149.849
5 05/09/2025 602.370 302.250 0.000 1.608 4.176 910.404
6 06/09/2025 602.370 1220.150 446.250 1.608 4.176 2274.554
7 07/09/2025 501.120 1180.150 446.250 1.608 4.176 2133.304
8 08/09/2025 501.120 1180.150 446.250 1.608 4.176 2133.304
9 09/09/2025 399.870 1160.150 446.250 1.548 4.140 2011.958
10 10/09/2025 399.870 1160.150 446.250 1.548 4.140 2011.958
11 11/09/2025 399.870 1160.150 446.250 1.548 4.140 2011.958
12 12/09/2025 399.870 1029.150 397.250 1.548 4.140 1831.958
13 13/09/2025 399.870 927.150 359.250 1.548 4.140 1691.958
14 14/09/2025 399.870 927.150 359.250 1.548 4.140 1691.958
15 15/09/2025 399.870 927.150 359.250 1.548 4.140 1691.958 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2274.554
16 16/09/2025 399.870 842.150 324.250 1.548 4.128 1571.946
17 17/09/2025 399.870 842.150 324.250 1.548 4.128 1571.946
18 18/09/2025 399.870 842.150 324.250 1.548 4.128 1571.946
19 19/09/2025 385.380 842.150 324.250 1.548 4.128 1557.456
20 20/09/2025 385.380 835.150 311.250 1.548 4.128 1537.456
21 21/09/2025 385.380 835.150 311.250 1.548 4.128 1537.456
22 22/09/2025 304.920 790.150 296.250 1.452 4.128 1396.900
23 23/09/2025 151.920 724.150 242.250 1.392 3.948 1123.660
24 24/09/2025 151.920 709.150 237.250 1.392 3.948 1103.660
25 25/09/2025 151.920 649.150 182.250 1.392 3.948 988.660
26 26/09/2025 79.920 542.500 148.900 1.368 3.912 776.600
27 27/09/2025 79.920 542.500 148.900 1.368 3.912 776.600
28 28/09/2025 1112.040 532.500 148.900 1.368 3.912 1798.720
29 29/09/2025 1102.050 465.500 125.900 1.368 3.912 1698.730
30 30/09/2025 74.430 465.500 125.900 1.368 3.912 671.110 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1798.720
Total 13765.590 22842.750 7728.500 45.456 122.688 44504.984




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...