Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Unnao

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Unnao प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : November-2023
e- विकास संख्या : 123456 दिनांक :- 30/11/2023
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/11/2023 824.445 548.500 272.250 9.384 21.550 1676.129
2 02/11/2023 1672.200 548.500 272.250 9.384 21.550 2523.884
3 03/11/2023 1672.200 543.500 272.250 9.384 21.550 2518.884
4 04/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
5 05/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
6 06/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
7 07/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
8 08/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
9 09/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
10 10/11/2023 1645.200 513.500 252.250 9.384 21.550 2441.884
11 11/11/2023 1645.200 488.500 252.250 9.384 21.550 2416.884
12 12/11/2023 1645.200 488.500 252.250 9.384 21.550 2416.884
13 13/11/2023 1645.200 488.500 252.250 9.384 21.550 2416.884
14 14/11/2023 1645.200 518.500 252.250 9.384 21.550 2446.884
15 15/11/2023 1645.200 1898.500 252.250 9.384 21.550 3826.884 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3826.884
16 16/11/2023 1645.200 1588.500 252.250 9.384 21.550 3516.884
17 17/11/2023 1645.200 1588.500 252.250 9.384 21.550 3516.884
18 18/11/2023 1645.200 1410.350 217.250 9.384 21.550 3303.734
19 19/11/2023 1645.200 1033.850 217.250 9.384 21.550 2927.234
20 20/11/2023 1645.200 908.850 217.250 9.384 21.550 2802.234
21 21/11/2023 1645.200 768.850 190.250 9.384 21.550 2635.234
22 22/11/2023 1604.700 595.850 150.250 9.384 21.550 2381.734
23 23/11/2023 1586.700 552.650 55.250 9.384 21.550 2225.534
24 24/11/2023 1586.700 512.650 0.000 9.384 21.550 2130.284
25 25/11/2023 1586.700 512.650 0.000 9.384 21.550 2130.284
26 26/11/2023 1561.950 499.150 0.000 9.384 21.550 2092.034
27 27/11/2023 1561.950 499.150 0.000 9.384 21.550 2092.034
28 28/11/2023 1561.950 499.150 0.000 9.384 21.550 2092.034
29 29/11/2023 1539.450 419.150 0.000 9.384 21.550 1989.534
30 30/11/2023 1584.450 419.150 0.000 9.384 21.550 2034.534 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3516.884
Total 47956.995 20925.950 5395.750 281.520 646.500 75206.715




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...