Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lakhimpur Khiri

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lakhimpur Khiri प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 0 दिनांक :- 09/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 527.310 229.300 643.000 1399.610
2 02/04/2025 527.310 274.050 643.000 1444.360
3 03/04/2025 527.310 229.300 643.000 1399.610
4 04/04/2025 656.640 229.300 643.000 1528.940
5 05/04/2025 806.760 229.300 643.000 1679.060
6 06/04/2025 1091.610 229.300 643.000 1963.910
7 07/04/2025 1186.110 229.300 643.000 2058.410
8 08/04/2025 1159.110 229.300 643.000 2031.410
9 09/04/2025 1173.240 229.300 643.000 2045.540
10 10/04/2025 1173.240 229.300 1030.200 2432.740
11 11/04/2025 1159.110 229.300 1169.850 2558.260
12 12/04/2025 1159.110 229.300 1169.850 2558.260
13 13/04/2025 1159.110 229.300 1169.850 2558.260
14 14/04/2025 1206.855 229.300 1194.850 2631.005
15 15/04/2025 1143.855 214.300 1194.850 2553.005 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2631.005
16 16/04/2025 1143.855 156.800 1194.850 2495.505
17 17/04/2025 1143.855 156.800 1194.850 2495.505
18 18/04/2025 1143.855 156.800 1194.850 2495.505
19 19/04/2025 1143.855 156.800 1194.850 2495.505
20 20/04/2025 1143.855 156.800 1194.850 2495.505
21 21/04/2025 1197.855 156.800 1194.850 2549.505
22 22/04/2025 1114.605 156.800 1194.850 2466.255
23 23/04/2025 1065.105 81.800 1179.850 2326.755
24 24/04/2025 1015.605 81.800 1179.850 2277.255
25 25/04/2025 1015.605 81.800 1179.850 2277.255
26 26/04/2025 954.855 81.800 1209.850 2246.505
27 27/04/2025 943.605 81.800 1179.850 2205.255
28 28/04/2025 914.355 21.800 1179.850 2116.005
29 29/04/2025 837.855 21.800 1179.850 2039.505
30 30/04/2025 837.855 21.800 1179.850 2039.505 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2549.505
Total 30273.255 5041.250 30549.200 65863.705




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...