Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lakhimpur Khiri

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lakhimpur Khiri प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : June-2024
e- विकास संख्या : 0 दिनांक :- 30/06/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/06/2024 653.580 475.900 1935.550 28.000 3093.030
2 02/06/2024 599.130 475.900 1922.600 28.000 3025.630
3 03/06/2024 574.380 475.900 1922.600 28.000 3000.880
4 04/06/2024 574.380 475.900 1922.600 28.000 3000.880
5 05/06/2024 493.380 475.900 1922.600 28.000 2919.880
6 06/06/2024 331.380 457.400 1920.600 27.500 2736.880
7 07/06/2024 331.380 457.400 1920.600 27.500 2736.880
8 08/06/2024 331.380 457.400 1920.600 27.500 2736.880
9 09/06/2024 331.380 457.400 1920.600 27.500 2736.880
10 10/06/2024 331.380 457.400 1920.600 27.500 2736.880
11 11/06/2024 277.380 457.400 1920.600 27.500 2682.880
12 12/06/2024 277.380 457.400 1920.600 25.500 2680.880
13 13/06/2024 277.380 457.400 1920.600 25.500 2680.880
14 14/06/2024 277.380 457.400 1920.600 25.500 2680.880
15 15/06/2024 250.380 457.400 1920.600 25.500 2653.880 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3093.030
16 16/06/2024 250.380 457.400 1920.600 25.500 2653.880
17 17/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
18 18/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
19 19/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
20 20/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
21 21/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
22 22/06/2024 196.380 445.900 1920.600 25.500 2588.380
23 23/06/2024 196.380 445.900 1920.600 24.500 2587.380
24 24/06/2024 196.380 445.900 1920.600 24.500 2587.380
25 25/06/2024 196.380 445.900 1920.600 24.500 2587.380
26 26/06/2024 196.380 445.900 1890.600 24.500 2557.380
27 27/06/2024 182.700 445.900 1888.600 23.900 2541.100
28 28/06/2024 182.700 445.900 1888.600 23.900 2541.100
29 29/06/2024 182.700 445.900 1888.600 17.900 2535.100
30 30/06/2024 182.700 445.900 388.600 17.900 1035.100 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2653.880
Total 8856.630 13653.500 55982.950 767.100 79260.180




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...