Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lakhimpur Khiri

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lakhimpur Khiri प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2024
e- विकास संख्या : CULK02S00856 दिनांक :- 30/04/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2024 2091.465 445.750 883.100 3420.315
2 02/04/2024 2091.465 475.750 883.100 3450.315
3 03/04/2024 2091.465 475.750 883.100 3450.315
4 04/04/2024 2091.465 475.750 883.100 3450.315
5 05/04/2024 2091.465 475.750 883.100 3450.315
6 06/04/2024 2091.465 475.750 883.100 3450.315
7 07/04/2024 2044.215 224.150 883.100 3151.465
8 08/04/2024 2044.215 224.150 883.100 3151.465
9 09/04/2024 2044.215 224.150 883.100 3151.465
10 10/04/2024 2071.215 194.150 883.100 3148.465
11 11/04/2024 2436.255 194.150 883.100 3513.505
12 12/04/2024 2409.255 194.150 825.800 3429.205
13 13/04/2024 2409.255 194.150 825.800 3429.205
14 14/04/2024 2394.405 184.150 825.800 3404.355
15 15/04/2024 2394.405 166.650 825.800 3386.855 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3513.505
16 16/04/2024 2804.175 166.650 825.800 3796.625
17 17/04/2024 2804.175 166.650 825.800 3796.625
18 18/04/2024 2838.195 166.650 825.800 3830.645
19 19/04/2024 2838.195 166.650 825.800 3830.645
20 20/04/2024 3048.435 166.650 825.800 4040.885
21 21/04/2024 3048.435 166.650 825.800 4040.885
22 22/04/2024 3048.435 166.650 825.800 4040.885
23 23/04/2024 3048.435 166.650 825.800 4040.885
24 24/04/2024 3048.435 166.650 825.800 4040.885
25 25/04/2024 3032.685 319.600 825.800 4178.085
26 26/04/2024 3213.045 417.250 825.800 4456.095
27 27/04/2024 3299.850 409.750 825.800 4535.400
28 28/04/2024 3305.835 406.850 825.800 4538.485
29 29/04/2024 3246.210 406.850 825.800 4478.860
30 30/04/2024 1888.830 409.750 325.800 2624.380 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 4538.485
Total 77309.595 8494.250 24904.300 110708.145




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...