Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Lakhimpur Khiri

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Lakhimpur Khiri प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : May-2023
e- विकास संख्या : 01 दिनांक :- 01/05/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
2 02/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
3 03/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
4 04/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
5 05/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
6 06/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
7 07/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
8 08/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
9 09/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
10 10/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
11 11/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
12 12/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
13 13/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
14 14/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
15 15/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1994.535
16 16/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
17 17/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
18 18/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
19 19/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
20 20/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
21 21/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
22 22/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
23 23/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
24 24/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
25 25/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
26 26/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
27 27/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
28 28/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
29 29/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
30 30/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535
31 31/05/2023 1.485 1362.700 630.350 1994.535 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1994.535
Total 46.035 42243.700 19540.850 61830.585




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...