Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2025
e- विकास संख्या : 0 दिनांक :- 31/10/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2025 62.280 193.700 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 432.092
2 02/10/2025 62.280 193.700 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 432.092
3 03/10/2025 62.280 193.700 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 432.092
4 04/10/2025 62.280 193.700 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 432.092
5 05/10/2025 62.280 193.700 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 432.092
6 06/10/2025 62.280 382.450 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 620.842
7 07/10/2025 62.280 382.450 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 620.842
8 08/10/2025 62.280 382.450 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 620.842
9 09/10/2025 62.280 273.050 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 511.442
10 10/10/2025 62.280 120.550 145.250 26.500 3.000 0.852 0.510 358.942
11 11/10/2025 48.780 68.950 67.000 26.500 3.000 0.852 0.510 215.592
12 12/10/2025 48.780 68.950 67.000 26.500 3.000 0.852 0.510 215.592
13 13/10/2025 48.780 68.950 67.000 26.500 3.000 0.852 0.510 215.592
14 14/10/2025 48.780 68.950 67.000 26.500 3.000 0.852 0.510 215.592
15 15/10/2025 48.780 68.950 67.000 26.500 3.000 0.852 0.510 215.592 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 620.842
16 16/10/2025 48.780 53.350 37.000 26.500 3.000 0.852 0.510 169.992
17 17/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
18 18/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
19 19/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
20 20/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
21 21/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
22 22/10/2025 42.525 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 95.837
23 23/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
24 24/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
25 25/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
26 26/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
27 27/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
28 28/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
29 29/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
30 30/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762
31 31/10/2025 0.450 22.450 0.000 26.500 3.000 0.852 0.510 53.762 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 169.992
Total 1174.680 3244.300 1824.500 821.500 93.000 26.412 15.810 7200.202




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...