Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : May-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/05/2025 2641.500 2641.500
2 02/05/2025 2641.500 2641.500
3 03/05/2025 2641.500 2641.500
4 04/05/2025 2641.500 2641.500
5 05/05/2025 2641.500 2641.500
6 06/05/2025 2641.500 2641.500
7 07/05/2025 2641.500 2641.500
8 08/05/2025 2385.000 2385.000
9 09/05/2025 2385.000 2385.000
10 10/05/2025 2385.000 2385.000
11 11/05/2025 2385.000 2385.000
12 12/05/2025 2385.000 2385.000
13 13/05/2025 2256.750 2256.750
14 14/05/2025 2045.250 2045.250
15 15/05/2025 2045.250 2045.250 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2641.500
16 16/05/2025 2045.250 2045.250
17 17/05/2025 1971.000 1971.000
18 18/05/2025 1971.000 1971.000
19 19/05/2025 1971.000 1971.000
20 20/05/2025 1971.000 1971.000
21 21/05/2025 1710.000 1710.000
22 22/05/2025 1638.000 1638.000
23 23/05/2025 1377.000 1377.000
24 24/05/2025 1153.800 1153.800
25 25/05/2025 1153.800 1153.800
26 26/05/2025 1153.800 1153.800
27 27/05/2025 1126.800 1126.800
28 28/05/2025 1126.800 1126.800
29 29/05/2025 1079.550 24.000 1103.550
30 30/05/2025 937.800 24.000 961.800
31 31/05/2025 888.300 22.250 910.550 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2045.250
Total 60037.650 70.250 60107.900




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...