Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : April-2025
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 30/04/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/04/2025 0.000 354.500 501.000 1.116 856.616
2 02/04/2025 0.000 354.500 501.000 1.116 856.616
3 03/04/2025 0.000 354.500 501.000 1.116 856.616
4 04/04/2025 798.930 354.500 501.000 1.116 1655.546
5 05/04/2025 798.930 354.500 501.000 1.116 1655.546
6 06/04/2025 798.930 336.500 501.000 1.116 1637.546
7 07/04/2025 798.930 266.500 501.000 1.116 1567.546
8 08/04/2025 798.930 266.500 501.000 1.116 1567.546
9 09/04/2025 798.930 266.500 501.000 1.116 1567.546
10 10/04/2025 798.930 266.500 501.000 1.116 1567.546
11 11/04/2025 798.930 216.500 501.000 1.116 1517.546
12 12/04/2025 798.930 216.500 1475.000 1.116 2491.546
13 13/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
14 14/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
15 15/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2741.566
16 16/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
17 17/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
18 18/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
19 19/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
20 20/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
21 21/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
22 22/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
23 23/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
24 24/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
25 25/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
26 26/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
27 27/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
28 28/04/2025 1048.950 216.500 1475.000 1.116 2741.566
29 29/04/2025 1021.950 92.000 1427.500 1.116 2542.566
30 30/04/2025 1021.950 0.000 1387.500 1.116 2410.566 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2741.566
Total 26017.470 7164.000 33401.000 33.480 66615.950




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...