Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : February-2025
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 28/02/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/02/2025 345.645 1160.150 1200.400 27.570 2733.765
2 02/02/2025 345.645 1160.150 1200.400 27.570 2733.765
3 03/02/2025 345.645 1151.150 1185.500 25.570 2707.865
4 04/02/2025 291.645 1151.150 1185.500 24.870 2653.165
5 05/02/2025 291.645 1151.150 1185.500 24.870 2653.165
6 06/02/2025 291.645 1151.150 1185.500 24.870 2653.165
7 07/02/2025 192.645 1151.150 1185.500 24.870 2554.165
8 08/02/2025 192.645 1151.150 1185.500 24.870 2554.165
9 09/02/2025 192.645 1151.150 1185.500 24.870 2554.165
10 10/02/2025 147.645 1151.150 1185.500 24.870 2509.165
11 11/02/2025 147.645 1151.150 1185.500 24.870 2509.165
12 12/02/2025 147.645 1151.150 1185.500 24.870 2509.165
13 13/02/2025 113.895 1151.150 1185.500 24.870 2475.415
14 14/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
15 15/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2733.765
16 16/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
17 17/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
18 18/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
19 19/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
20 20/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
21 21/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
22 22/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
23 23/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
24 24/02/2025 68.895 1151.150 1185.500 24.870 2430.415
25 25/02/2025 68.895 1133.150 1185.500 24.870 2412.415
26 26/02/2025 68.895 708.150 1154.500 15.900 1947.445
27 27/02/2025 68.895 708.150 1154.500 15.900 1947.445
28 28/02/2025 68.895 708.150 1154.500 15.900 1947.445 16 - 28 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2430.415
Total 4080.060 30903.200 33130.800 675.550 68789.610




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...