Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : January-2025
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 31/01/2025
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
2 02/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
3 03/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
4 04/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
5 05/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
6 06/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
7 07/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
8 08/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
9 09/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
10 10/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
11 11/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
12 12/01/2025 0.000 1139.400 1334.000 51.970 2525.370
13 13/01/2025 0.000 1139.400 1281.000 51.970 2472.370
14 14/01/2025 0.000 1139.400 1281.000 51.970 2472.370
15 15/01/2025 0.000 1139.400 1281.000 51.970 2472.370 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2525.370
16 16/01/2025 0.000 1139.400 1233.000 51.820 2424.220
17 17/01/2025 0.000 1139.400 1233.000 51.820 2424.220
18 18/01/2025 0.000 1139.400 1233.000 51.820 2424.220
19 19/01/2025 0.000 1139.400 1233.000 51.820 2424.220
20 20/01/2025 0.000 1139.400 1233.000 51.370 2423.770
21 21/01/2025 563.445 1139.400 1233.000 51.370 2987.215
22 22/01/2025 563.445 1139.400 1233.000 51.370 2987.215
23 23/01/2025 563.445 1139.400 1233.000 51.370 2987.215
24 24/01/2025 453.195 1429.400 1213.000 51.370 3146.965
25 25/01/2025 453.195 1429.400 1213.000 51.370 3146.965
26 26/01/2025 426.195 1429.400 1213.000 51.370 3119.965
27 27/01/2025 426.195 1356.400 1213.000 48.620 3044.215
28 28/01/2025 381.645 1310.150 1213.000 47.220 2952.015
29 29/01/2025 381.645 1310.150 1213.000 47.220 2952.015
30 30/01/2025 345.645 1211.150 1200.400 44.120 2801.315
31 31/01/2025 345.645 1178.150 1200.400 42.770 2766.965 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 3146.965
Total 4903.695 36860.400 39393.800 1576.370 82734.265




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...