Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO माह का नाम : December-2024
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 31/12/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा_____ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
2 02/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
3 03/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
4 04/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
5 05/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
6 06/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
7 07/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
8 08/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
9 09/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
10 10/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
11 11/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
12 12/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
13 13/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
14 14/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
15 15/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2542.870
16 16/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
17 17/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
18 18/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
19 19/12/2024 0.000 1139.400 1366.000 37.470 2542.870
20 20/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
21 21/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
22 22/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
23 23/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
24 24/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
25 25/12/2024 0.000 1139.400 1352.000 37.470 2528.870
26 26/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870
27 27/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870
28 28/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870
29 29/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870
30 30/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870
31 31/12/2024 0.000 1139.400 1334.000 37.470 2510.870 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 2542.870
Total 35321.400 42070.000 1161.570 78552.970




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...