Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : October-2024
e- विकास संख्या : 00 दिनांक :- 31/10/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/10/2024 127.890 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 423.462
2 02/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
3 03/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
4 04/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
5 05/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
6 06/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
7 07/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
8 08/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
9 09/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
10 10/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
11 11/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
12 12/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
13 13/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
14 14/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422
15 15/10/2024 788.850 0.000 138.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1084.422 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1084.422
16 16/10/2024 788.850 0.000 648.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1594.422
17 17/10/2024 734.850 0.000 648.300 8.500 0.024 1.848 146.900 1540.422
18 18/10/2024 734.850 0.000 458.300 8.500 0.024 1.800 146.900 1350.374
19 19/10/2024 734.850 0.000 218.300 8.500 0.024 1.716 146.900 1110.290
20 20/10/2024 734.850 0.000 218.300 8.500 0.024 1.716 146.900 1110.290
21 21/10/2024 734.850 0.000 134.300 8.500 0.024 1.692 146.900 1026.266
22 22/10/2024 734.850 0.000 134.300 8.500 0.024 1.692 146.900 1026.266
23 23/10/2024 734.850 0.000 134.300 8.500 0.024 1.692 146.900 1026.266
24 24/10/2024 734.850 0.000 134.300 8.500 0.024 1.692 146.900 1026.266
25 25/10/2024 734.850 0.000 41.800 8.500 0.024 1.692 146.900 933.766
26 26/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730
27 27/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730
28 28/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730
29 29/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730
30 30/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730
31 31/10/2024 685.350 0.000 16.800 8.500 0.024 1.656 146.400 858.730 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1594.422
Total 22686.390 4945.800 263.500 0.744 55.044 4550.900 32502.378




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...