Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : September-2024
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 30/09/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/09/2024 0.000 0.000 73.750 8.500 0.624 1.884 0.650 85.408
2 02/09/2024 0.000 0.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 84.868
3 03/09/2024 0.000 0.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 84.868
4 04/09/2024 0.000 0.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 84.868
5 05/09/2024 255.240 0.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 340.108
6 06/09/2024 255.240 0.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 340.108
7 07/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
8 08/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
9 09/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
10 10/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
11 11/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
12 12/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
13 13/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
14 14/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
15 15/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 340.108
16 16/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 0.650 266.358
17 17/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 146.900 412.608
18 18/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 146.900 412.608
19 19/09/2024 255.240 0.000 0.000 8.500 0.084 1.884 146.900 412.608
20 20/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
21 21/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
22 22/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
23 23/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
24 24/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
25 25/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
26 26/09/2024 154.890 0.000 0.000 8.500 0.036 1.884 146.900 312.210
27 27/09/2024 154.890 0.000 249.800 8.500 0.036 1.884 146.900 562.010
28 28/09/2024 154.890 0.000 249.800 8.500 0.036 1.884 146.900 562.010
29 29/09/2024 154.890 0.000 249.800 8.500 0.036 1.884 146.900 562.010
30 30/09/2024 154.890 0.000 206.300 8.500 0.036 1.884 146.900 518.510 16 - 30 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 562.010
Total 5532.390 1398.200 255.000 2.532 56.520 2067.000 9311.642




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...