Fert-2 Over & Above Bill

Filter Section
District Name
Supplier Name
Bill Month
E- विकास संख्या
E- विकास दिनांक
E-विकास कॉपी

Table Section

यू० पी० कॉपरेटिव फेडरेशन लि० Sitapur

उर्वरक भण्डारण / ओवर एंड एबव भण्डारण प्रतिपूर्ति बिल

फर्टि-2

जनपद का नाम : Sitapur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : 000 दिनांक :- 31/08/2024
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए आरक्षण की मात्रा__2000.00___ मैं0 टन

क्रमांक तिथि यूरिया डी ए पी एन पी के एम् ओ पी नैनो यूरिया नैनो डी ए पी अन्य योग रिमार्क विवरण
1 01/08/2024 513.450 0.000 1025.750 8.500 0.600 2.088 4.200 1554.588
2 02/08/2024 513.450 0.000 1025.750 8.500 0.600 2.088 4.200 1554.588
3 03/08/2024 513.450 0.000 1025.750 8.500 0.600 2.088 4.200 1554.588
4 04/08/2024 513.450 0.000 1025.750 8.500 0.600 2.088 4.200 1554.588
5 05/08/2024 585.675 0.000 1015.750 8.500 0.612 2.088 4.200 1616.825
6 06/08/2024 585.675 334.000 1015.750 8.500 0.612 2.088 4.200 1950.825
7 07/08/2024 505.620 364.000 925.750 8.500 0.540 2.088 4.200 1810.698
8 08/08/2024 226.305 241.500 828.750 8.500 0.540 2.040 2.700 1310.335
9 09/08/2024 113.355 190.000 719.750 8.500 0.264 2.004 1.600 1035.473
10 10/08/2024 113.355 190.000 719.750 8.500 0.264 2.004 1.600 1035.473
11 11/08/2024 113.355 190.000 719.750 8.500 0.264 2.004 1.600 1035.473
12 12/08/2024 113.355 190.000 719.750 8.500 0.264 2.004 1.600 1035.473
13 13/08/2024 113.355 190.000 719.750 8.500 0.264 2.004 1.600 1035.473
14 14/08/2024 66.105 110.000 603.750 8.500 0.240 2.004 1.600 792.199
15 15/08/2024 66.105 110.000 603.750 8.500 0.240 2.004 1.600 792.199 1 - 15 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 1950.825
16 16/08/2024 66.105 110.000 603.750 8.500 0.240 2.004 1.600 792.199
17 17/08/2024 20.250 43.000 568.750 8.500 0.228 2.004 0.950 643.682
18 18/08/2024 20.250 43.000 568.750 8.500 0.228 2.004 0.950 643.682
19 19/08/2024 20.250 43.000 568.750 8.500 0.228 2.004 0.950 643.682
20 20/08/2024 20.250 43.000 568.750 8.500 0.228 2.004 0.950 643.682
21 21/08/2024 0.000 15.500 418.750 8.500 0.228 2.004 0.950 445.932
22 22/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.228 2.004 0.950 287.932
23 23/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.228 2.004 0.950 287.932
24 24/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.204 2.004 0.650 287.608
25 25/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.204 2.004 0.650 287.608
26 26/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.204 2.004 0.650 287.608
27 27/08/2024 0.000 15.500 260.750 8.500 0.204 2.004 0.650 287.608
28 28/08/2024 0.000 10.000 103.750 8.500 0.204 2.004 0.650 125.108
29 29/08/2024 0.000 10.000 98.750 8.500 0.084 1.884 0.650 119.868
30 30/08/2024 0.000 10.000 73.750 8.500 0.084 1.884 0.650 94.868
31 31/08/2024 0.000 0.000 73.750 8.500 0.624 1.884 0.650 85.408 16 - 31 तिथि तक भंडारित अधिकतम मात्रा 792.199
Total 4803.165 2530.000 17907.250 263.500 10.152 62.388 56.750 25633.205




ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)
नोट: प्रतिपूर्ति बिल तैयार करने से पूर्व पृष्ठ भाग पर अंकित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए

Please wait...