![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Ayodhya | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Ranibazar | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 317.550 | 60.00 | 19053.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Ranibazar | NANO DAP 500ml | 0.012 | 107.00 | 1.28 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Ranibazar | NANO DAP 500ml @940000/mt | 0.408 | 107.00 | 43.66 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Ranibazar | Nano Urea Plus 500 ml | 0.720 | 107.00 | 77.04 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Ranibazar | NPKS (20-20-00-13) 50 kg @1200Rs. | 7.500 | 60.00 | 450.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Ranibazar | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 27.990 | 66.67 | 1866.09 | |||||||||||
354.180 | 21491.07 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|