![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 1.550 | 20.00 | 31.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 713.500 | 56.00 | 39956.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.312 | 107.00 | 33.38 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 1.920 | 107.00 | 205.44 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | NATURAL POTASH @12900/mt | 3.000 | 56.00 | 168.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | NPK(12-32-16) 50 kg @1720Rs | 288.500 | 56.00 | 16156.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 8.000 | 20.00 | 160.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.030 | 107.00 | 3.21 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | SULPHUR 5kg @352Rs. | 6.700 | 20.00 | 134.00 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1426.050 | 62.22 | 88728.83 | |||||||||||
2449.562 | 145575.86 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|