Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Kushinagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : July-2024
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/Bhatwalia CALCIUM NITRATE 10kg @72000 1.400 150.00 210.00
2 2 Campus/Bhatwalia DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 293.500 55.60 16318.60
3 3 Campus/Bhatwalia NATURAL POTASH @650Rs. 12.500 55.60 695.00
4 4 Campus/Bhatwalia NPKS (20:20:0:13) 50 kg 64.000 55.60 3558.40
5 5 Campus/Bhatwalia Sagarika 10 kg @450Rs. 7.260 150.00 1089.00
6 6 Campus/Bheempur CALCIUM NITRATE 10kg @72000 1.250 150.00 187.50
7 7 Campus/Bheempur DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 395.350 55.60 21981.46
8 8 Campus/Bheempur NPK(12-32-16) 50 kg 31.500 55.60 1751.40
9 9 Campus/Bheempur NPKS (20:20:0:13) 50 kg 172.500 55.60 9591.00
10 10 Campus/Bheempur Sagarika 10 kg @450Rs. 5.100 150.00 765.00
11 11 Campus/Bheempur Sulphur Bentonite 5kg @242 Rs. 0.140 300.00 42.00
12 12 Campus/Bheempur Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 2079.990 61.78 128501.78
13 13 Campus/Fazilnagar NPKS (20:20:0:13) 50 kg 10.000 55.60 556.00
14 Campus/BHIMPUR Nano Urea 500 ml 3.180 0.00 0.00 14
15 IFFCO BHAWAN 8 GOKHALE MARG LUCKNOW 212404 Sagarika 10 kg @450Rs. 18.750 150.00 2812.50 15
16 KISANGARH Sagarika 10 kg @450Rs. 15.000 150.00 2250.00 16
17 LUKNOW 212404 Sagarika 10 kg Balti @ 550 Rs. 2.000 0.00 0.00 17
38.930 5062.50 3074.490 185247.14
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)