![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Bulandsahar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/GULAVATHI | NPK(12-32-16) 50 kg | 667.800 | 56.00 | 37396.80 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/JWARKHEDA | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 1688.150 | 56.00 | 94536.40 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/JWARKHEDA | NANO DAP 500ml | 1.764 | 107.00 | 188.75 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/JWARKHEDA | Nano Urea 500 ml | 3.636 | 107.00 | 389.05 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/JWARKHEDA | NPK(12-32-16) 50 kg | 337.050 | 56.00 | 18874.80 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/JWARKHEDA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 2044.350 | 62.22 | 127199.46 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/NEW MANDI | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 456.600 | 56.00 | 25569.60 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/NEW MANDI | NANO DAP 500ml | 0.552 | 107.00 | 59.06 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/NEW MANDI | Nano Urea 500 ml | 0.432 | 107.00 | 46.22 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/NEW MANDI | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 445.995 | 62.22 | 27749.81 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/SWC Bulandsahar | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 29.000 | 56.00 | 1624.00 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/SWC Bulandsahar | Nano Urea 500 ml | 0.768 | 107.00 | 82.18 | |||||||||||
13 | Campus/JWARKHEDA | Nano Urea 500 ml | 0.168 | 107.00 | 17.98 | 13 | |||||||||||
14 | DCDF BULANDSHAHR | NANO DAP 500ml | 0.828 | 107.00 | 88.60 | 14 | |||||||||||
15 | SWC BULANDSHAHR | NANO DAP 500ml | 2.664 | 107.00 | 285.05 | 15 | |||||||||||
16 | SWC BULANDSHAHR | Nano Urea 500 ml | 5.136 | 107.00 | 549.55 | 16 | |||||||||||
8.796 | 941.18 | 5676.097 | 333716.13 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|