![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shahjahanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Chaudera | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 1030.300 | 55.00 | 56666.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Chaudera | NANO DAP 500ml | 0.240 | 107.00 | 25.68 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Chaudera | Nano Urea 500 ml | 0.024 | 107.00 | 2.57 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Chaudera | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 488.565 | 61.11 | 29856.21 | |||||||||||
5 | AOMLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 29.700 | 61.11 | 1814.97 | 5 | |||||||||||
6 | AONLA | Nano Urea 500 ml | 2.508 | 107.00 | 268.36 | 6 | |||||||||||
7 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 459.000 | 61.11 | 28049.49 | 7 | |||||||||||
8 | SKVS KARUGANG | NANO DAP 500ml | 4.344 | 107.00 | 464.81 | 8 | |||||||||||
495.552 | 30597.63 | 1519.129 | 86550.96 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|