Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Kushinagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : June-2023
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/Banwaritola NPK(12-32-16) 50 kg 50.000 55.60 2780.00
2 2 Campus/Banwaritola Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 42.480 61.78 2624.41
3 3 Campus/Bhatwalia DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 150.500 55.60 8367.80
4 4 Campus/Bhatwalia NPK(12-32-16) 50 kg 67.750 55.60 3766.90
5 5 Campus/Bhatwalia NPKS (20:20:0:13) 50 kg 35.500 55.60 1973.80
6 6 Campus/Bhatwalia Sagarika 10 kg @450Rs. 0.350 150.00 52.50
7 7 Campus/Bhatwalia SULPHUR 5kg @352Rs. 5.050 300.00 1515.00
8 8 Campus/Bhatwalia Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 79.155 61.78 4890.20
9 9 Campus/Bheempur DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 377.500 55.60 20989.00
10 10 Campus/Bheempur NPK(12-32-16) 50 kg 70.000 55.60 3892.00
11 11 Campus/Bheempur NPKS (20:20:0:13) 50 kg 61.500 55.60 3419.40
12 12 Campus/Bheempur Sagarika 10 kg @450Rs. 3.100 150.00 465.00
13 13 Campus/Bheempur Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 753.615 61.78 46558.33
14 14 Campus/Fazilnagar Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 109.890 61.78 6789.00
15 15 Campus/Patani DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 15.000 55.60 834.00
16 16 Campus/Sukrauli NPKS (20:20:0:13) 50 kg 10.000 55.60 556.00
17 bhatwaliya Sagarika 10 kg @450Rs. 20.000 150.00 3000.00 17
20.000 3000.00 1831.390 109473.34
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)