![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Begrajpur | NPK(12-32-16) 50 kg | 17.500 | 56.00 | 980.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 927.500 | 56.00 | 51940.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.216 | 107.00 | 23.11 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 0.288 | 107.00 | 30.82 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | NPK (19:19:19) 1 kg | 0.500 | 10.00 | 5.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 8.500 | 20.00 | 170.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.010 | 107.00 | 1.07 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | SULPHUR 5kg @352Rs. | 4.400 | 20.00 | 88.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.52 | 134.055 | 62.22 | 8340.90 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 894.195 | 62.22 | 55636.81 | |||||||||||
11 | bareilly | Nano Urea 500 ml | 3.504 | 107.00 | 374.93 | 11 | |||||||||||
3.504 | 374.93 | 1987.164 | 117215.71 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|